(load.kifu)に(4928)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/03/03 22:31
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:飛車落ち
先手:tetoris123
後手:raityou007
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:10/0:0:10)
2 7六歩(77) (0:10/0:0:10)
3 4四歩(43) (0:4/0:0:14)
4 2六歩(27) (0:3/0:0:13)
5 3二銀(31) (0:4/0:0:18)
6 2五歩(26) (0:2/0:0:15)
7 3三角(22) (0:1/0:0:19)
8 4八銀(39) (0:6/0:0:21)
9 4三銀(32) (0:8/0:0:27)
10 6八銀(79) (0:6/0:0:27)
11 3二金(41) (0:3/0:0:30)
12 4六歩(47) (0:11/0:0:38)
13 5二金(61) (0:9/0:0:39)
14 4七銀(48) (0:7/0:0:45)
15 6二玉(51) (0:1/0:0:40)
16 9六歩(97) (0:17/0:1:2)
17 9四歩(93) (0:2/0:0:42)
18 7八金(69) (0:5/0:1:7)
19 7二玉(62) (0:2/0:0:44)
20 6九玉(59) (0:4/0:1:11)
21 6二銀(71) (0:3/0:0:47)
22 3六歩(37) (0:1/0:1:12)
23 5四歩(53) (0:2/0:0:49)
24 5六銀(47) (0:2/0:1:14)
25 6四歩(63) (1:48/0:2:37)
26 5八金(49) (0:21/0:1:35)
27 6三銀(62) (0:23/0:3:0)
28 3八飛(28) (0:37/0:2:12)
29 7四歩(73) (0:51/0:3:51)
30 3五歩(36) (0:4/0:2:16)
31 同 歩(34) (0:2/0:3:53)
32 同 飛(38) (0:4/0:2:20)
33 4五歩(44) (1:42/0:5:35)
34 3三角成(88) (0:38/0:2:58)
35 同 桂(21) (0:4/0:5:39)
36 3八飛(35) (1:38/0:4:36)
37 3四歩打 (0:44/0:6:23)
38 4五歩(46) (0:35/0:5:11)
39 5五歩(54) (0:2/0:6:25)
40 同 銀(56) (0:34/0:5:45)
41 2七角打 (0:1/0:6:26)
42 4八飛(38) (0:13/0:5:58)
43 4五角成(27) (0:2/0:6:28)
44 4四歩打 (0:49/0:6:47)
45 5五馬(45) (1:0/0:7:28)
46 4三歩成(44) (0:5/0:6:52)
47 同 金(32) (0:2/0:7:30)
48 4四歩打 (0:13/0:7:5)
49 4七歩打 (2:15/0:9:45)
50 同 飛(48) (0:24/0:7:29)
51 4六歩打 (0:5/0:9:50)
52 3七飛(47) (0:39/0:8:8)
53 4四馬(55) (0:2/0:9:52)
54 7七桂(89) (1:20/0:9:28)
55 2六馬(44) (0:8/0:10:0)
56 3九飛(37) (0:12/0:9:40)
57 4七銀打 (0:2/0:10:2)
58 3七歩打 (1:8/0:10:48)
59 5八銀成(47) (0:53/0:10:55)
60 同 玉(69) (0:3/0:10:51)
61 4七金打 (0:28/0:11:23)
62 6九玉(58) (0:13/0:11:4)
63 4八金(47) (0:2/0:11:25)
64 7九玉(69) (0:40/0:11:44)
65 3九金(48) (0:7/0:11:32)
66 8八玉(79) (0:7/0:11:51)
67 4七歩成(46) (0:3/0:11:35)
68 2二角打 (0:58/0:12:49)
69 5八と(47) (0:5/0:11:40)
70 7九銀(68) (0:4/0:12:53)
71 2九金(39) (0:3/0:11:43)
72 1一角成(22) (0:7/0:13:0)
73 8四桂打 (0:2/0:11:45)
74 8五銀打 (0:22/0:13:22)
75 2五馬(26) (0:8/0:11:53)
76 4四歩打 (0:49/0:14:11)
77 4二金(43) (0:6/0:11:59)
78 4三香打 (0:10/0:14:21)
79 6九と(58) (1:22/0:13:21)
80 4二香成(43) (0:14/0:14:35)
81 同 金(52) (0:1/0:13:22)
82 5一銀打 (0:13/0:14:48)
83 7九と(69) (0:15/0:13:37)
84 同 金(78) (0:12/0:15:0)
85 4八飛打 (0:16/0:13:53)
86 7八金打 (0:12/0:15:12)
87 5二金(42) (0:48/0:14:41)
88 3三馬(11) (0:13/0:15:25)
89 6九銀打 (0:2/0:14:43)
90 6八金(78) (0:19/0:15:44)
91 5八銀成(69) (0:10/0:14:53)
92 7八金(68) (0:45/0:16:29)
93 6九成銀(58) (0:4/0:14:57)
94 3六桂打 (0:17/0:16:46)
95 7九成銀(69) (0:10/0:15:7)
96 同 玉(88) (0:6/0:16:52)
97 3五馬(25) (0:1/0:15:8)
98 8八玉(79) (0:22/0:17:14)
99 5七馬(35) (0:46/0:15:54)
100 4三歩成(44) (0:17/0:17:31)
101 同 金(52) (0:37/0:16:31)
102 6一銀打 (0:20/0:17:51)
103 8二玉(72) (0:16/0:16:47)
104 6六馬(33) (0:10/0:18:1)
105 同 馬(57) (0:10/0:16:57)
106 同 歩(67) (0:12/0:18:13)
107 6七金打 (0:8/0:17:5)
108 8九角打 (0:26/0:18:39)
109 4五角打 (0:14/0:17:19)
110 9七玉(88) (0:14/0:18:53)
111 7八金(67) (0:13/0:17:32)
112 6二銀成(51) (0:31/0:19:24)
113 8九金(78) (0:3/0:17:35)
114 6三成銀(62) (0:35/0:19:59)
115 8八飛成(48) (0:56/0:18:31)
116 8六玉(97) (0:3/0:20:2)
117 8七龍(88) (0:23/0:18:54)
118 同 玉(86) (0:26/0:20:28)
119 7八角打 (0:2/0:18:56)
120 8六玉(87) (0:26/0:20:54)
121 8七金打 (0:2/0:18:58)
122 投了 (0:11/0:21:5)

変化:26手
26 5九金(49)
27 6三銀(62)
28 7九玉(69)
29 7四歩(73)
30 3七桂(29)
31 7三桂(81)
32 4八飛(28)
33 8四歩(83)
34 4五歩(46)
35 同 歩(44)
36 3三角成(88)
37 同 桂(21)
38 6六角打
39 8三玉(72)
戻る