(load.kifu)に(5779)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/02/23 22:26
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:香落ち
先手:tanton
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:4/0:0:4)
2 7六歩(77) (0:6/0:0:6)
3 4四歩(43) (0:2/0:0:6)
4 5六歩(57) (0:1/0:0:7)
5 4二銀(31) (0:2/0:0:8)
6 5八飛(28) (0:2/0:0:9)
7 4三銀(42) (0:1/0:0:9)
8 4八玉(59) (0:2/0:0:11)
9 3三角(22) (0:1/0:0:10)
10 3八玉(48) (0:2/0:0:13)
11 2二飛(82) (0:2/0:0:12)
12 2八玉(38) (0:2/0:0:15)
13 2四歩(23) (0:2/0:0:14)
14 3八金(49) (0:3/0:0:18)
15 2五歩(24) (0:1/0:0:15)
16 1八香(19) (0:2/0:0:20)
17 6二玉(51) (0:10/0:0:25)
18 1九玉(28) (0:2/0:0:22)
19 7二玉(62) (0:2/0:0:27)
20 2八銀(39) (0:2/0:0:24)
21 8二玉(72) (0:2/0:0:29)
22 5九金(69) (0:1/0:0:25)
23 9四歩(93) (0:2/0:0:31)
24 9六歩(97) (0:1/0:0:26)
25 5二金(41) (0:2/0:0:33)
26 4八金(59) (0:4/0:0:30)
27 7二銀(71) (0:2/0:0:35)
28 6八銀(79) (0:1/0:0:31)
29 6四歩(63) (0:3/0:0:38)
30 5七銀(68) (0:10/0:0:41)
31 6三金(52) (0:2/0:0:40)
32 7七角(88) (0:8/0:0:49)
33 7四歩(73) (0:5/0:0:45)
34 6六銀(57) (0:19/0:1:8)
35 7三銀(72) (0:2/0:0:47)
36 5五歩(56) (1:6/0:2:14)
37 7二金(61) (0:14/0:1:1)
38 5六飛(58) (0:10/0:2:24)
39 3五歩(34) (0:9/0:1:10)
40 7五歩(76) (0:6/0:2:30)
41 同 歩(74) (0:2/0:1:12)
42 同 銀(66) (0:3/0:2:33)
43 7四歩打 (0:2/0:1:14)
44 8六銀(75) (0:5/0:2:38)
45 1四歩(13) (0:7/0:1:21)
46 9五歩(96) (0:17/0:2:55)
47 同 歩(94) (0:2/0:1:23)
48 9四歩打 (0:18/0:3:13)
49 同 香(91) (0:17/0:1:40)
50 8五銀(86) (0:13/0:3:26)
51 2六歩(25) (0:16/0:1:56)
52 同 歩(27) (0:9/0:3:35)
53 3四銀(43) (0:3/0:1:59)
54 4六歩(47) (0:13/0:3:48)
55 4五歩(44) (0:4/0:2:3)
56 9四銀(85) (0:6/0:3:54)
57 4六歩(45) (0:51/0:2:54)
58 同 飛(56) (0:15/0:4:9)
59 4五歩打 (0:2/0:2:56)
60 5六飛(46) (0:6/0:4:15)
61 8四銀(73) (0:59/0:3:55)
62 9三歩打 (1:10/0:5:25)
63 1五歩(14) (2:4/0:5:59)
64 8五香打 (0:14/0:5:39)
65 同 銀(84) (0:14/0:6:13)
66 同 銀(94) (0:5/0:5:44)
67 1六歩(15) (0:3/0:6:16)
68 同 歩(17) (0:6/0:5:50)
69 1七歩打 (0:2/0:6:18)
70 同 銀(28) (0:11/0:6:1)
71 2七歩打 (0:19/0:6:37)
72 9五香(99) (0:56/0:6:57)
73 7三桂(81) (0:32/0:7:9)
74 9二歩成(93) (0:6/0:7:3)
75 7一玉(82) (0:3/0:7:12)
76 9四銀(85) (0:44/0:7:47)
77 6二玉(71) (1:7/0:8:19)
78 9三と(92) (0:5/0:7:52)
79 6五桂(73) (0:4/0:8:23)
80 6六角(77) (0:16/0:8:8)
81 5二玉(62) (0:8/0:8:31)
82 8三と(93) (0:4/0:8:12)
83 6二金(72) (0:3/0:8:34)
84 7三歩打 (0:16/0:8:28)
85 4三玉(52) (0:20/0:8:54)
86 7二歩成(73) (0:5/0:8:33)
87 5二金(62) (0:16/0:9:10)
88 7三と(83) (0:3/0:8:36)
89 同 金(63) (0:40/0:9:50)
90 同 と(72) (0:4/0:8:40)
91 2八香打 (0:9/0:9:59)
92 7四と(73) (0:13/0:8:53)
93 2九香成(28) (0:10/0:10:9)
94 同 玉(19) (0:3/0:8:56)
95 4六桂打 (0:4/0:10:13)
96 2七金(38) (0:16/0:9:12)
97 5四歩(53) (0:39/0:10:52)
98 6四と(74) (0:33/0:9:45)
99 5五歩(54) (0:5/0:10:57)
100 5九飛(56) (0:19/0:10:4)
101 5六歩(55) (1:40/0:12:37)
102 4四歩打 (0:6/0:10:10)
103 3二玉(43) (0:15/0:12:52)
104 6五と(64) (0:21/0:10:31)
105 2三玉(32) (0:26/0:13:18)
106 5五と(65) (0:24/0:10:55)
107 5三金(52) (0:12/0:13:30)
108 5六と(55) (0:39/0:11:34)
109 7二飛(22) (0:20/0:13:50)
110 7三歩打 (0:56/0:12:30)
111 同 飛(72) (0:10/0:14:0)
112 7七歩打 (0:10/0:12:40)
113 5八歩打 (0:14/0:14:14)
114 3九飛(59) (0:32/0:13:12)
115 4四金(53) (0:13/0:14:27)
116 2五桂打 (1:15/0:14:27)
117 2二角(33) (0:54/0:15:21)
118 4六と(56) (0:26/0:14:53)
119 同 歩(45) (0:3/0:15:24)
120 1五桂打 (0:4/0:14:57)
121 3二玉(23) (0:3/0:15:27)
122 3三香打 (0:54/0:15:51)
123 4三玉(32) (0:24/0:15:51)
124 6四金打 (0:24/0:16:15)
125 3三桂(21) (0:37/0:16:28)
126 7三金(64) (0:16/0:16:31)
127 2五桂(33) (0:2/0:16:30)
128 同 歩(26) (0:5/0:16:36)
129 4五香打 (0:56/0:17:26)
130 4一飛打 (0:8/0:16:44)
131 4二桂打 (0:4/0:17:30)
132 7五角(66) (1:44/0:18:28)
133 3三角(22) (0:17/0:17:47)
134 2四銀打 (0:24/0:18:52)
135 同 角(33) (6:32/0:24:19)
136 同 歩(25) (0:6/0:18:58)
137 5三銀打 (0:3/0:24:22)
138 6三金(73) (0:5/0:19:3)
139 5四金(44) (0:5/0:24:27)
140 2一角打 (0:20/0:19:23)
141 4四玉(43) (0:7/0:24:34)
142 5三金(63) (0:29/0:19:52)
143 4七歩成(46) (2:9/0:26:43)
144 5四角成(21)
戻る