(load.kifu)に(4413)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/02/12 22:23
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:飛車落ち
先手:tetoris123
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:7/0:0:7)
2 2六歩(27) (0:4/0:0:4)
3 3二銀(31) (0:4/0:0:11)
4 2五歩(26) (0:6/0:0:10)
5 3三銀(32) (0:2/0:0:13)
6 7六歩(77) (0:26/0:0:36)
7 3二金(41) (0:2/0:0:15)
8 6八銀(79) (0:29/0:1:5)
9 6二玉(51) (0:3/0:0:18)
10 4八銀(39) (0:3/0:1:8)
11 7二玉(62) (0:3/0:0:21)
12 7八金(69) (0:26/0:1:34)
13 6二銀(71) (0:3/0:0:24)
14 6九玉(59) (0:23/0:1:57)
15 5四歩(53) (0:4/0:0:28)
16 5六歩(57) (0:2/0:1:59)
17 4四歩(43) (0:3/0:0:31)
18 3六歩(37) (1:1/0:3:0)
19 1四歩(13) (0:4/0:0:35)
20 7九玉(69) (0:5/0:3:5)
21 9四歩(93) (0:3/0:0:38)
22 4六歩(47) (0:9/0:3:14)
23 3一角(22) (0:6/0:0:44)
24 4七銀(48) (0:8/0:3:22)
25 7四歩(73) (0:9/0:0:53)
26 3七桂(29) (0:18/0:3:40)
27 7五歩(74) (0:7/0:1:0)
28 同 歩(76) (0:18/0:3:58)
29 同 角(31) (0:4/0:1:4)
30 6六角(88) (0:10/0:4:8)
31 同 角(75) (0:18/0:1:22)
32 同 歩(67) (0:25/0:4:33)
33 5一金(61) (0:3/0:1:25)
34 4八金(49) (0:50/0:5:23)
35 9五歩(94) (0:17/0:1:42)
36 2九飛(28) (0:12/0:5:35)
37 1五歩(14) (0:14/0:1:56)
38 6七銀(68) (0:49/0:6:24)
39 6四歩(63) (0:16/0:2:12)
40 5五歩(56) (0:24/0:6:48)
41 6三銀(62) (0:7/0:2:19)
42 5四歩(55) (0:16/0:7:4)
43 同 銀(63) (0:4/0:2:23)
44 5五歩打 (0:8/0:7:12)
45 6三銀(54) (0:3/0:2:26)
46 6五歩(66) (0:8/0:7:20)
47 同 歩(64) (0:11/0:2:37)
48 6四歩打 (0:41/0:8:1)
49 同 銀(63) (1:6/0:3:43)
50 5四角打 (0:13/0:8:14)
51 8二玉(72) (0:3/0:3:46)
52 3二角成(54) (0:9/0:8:23)
53 8四角打 (0:3/0:3:49)
54 5八金(48) (0:38/0:9:1)
55 6六歩(65) (0:4/0:3:53)
56 7六銀(67) (0:47/0:9:48)
57 4二金(51) (1:25/0:5:18)
58 2一馬(32) (0:43/0:10:31)
59 3五歩(34) (0:20/0:5:38)
60 同 歩(36) (0:33/0:11:4)
61 3六歩打 (0:4/0:5:42)
62 同 銀(47) (0:22/0:11:26)
63 5六歩打 (0:3/0:5:45)
64 7五歩打 (0:49/0:12:15)
65 3二歩打 (0:23/0:6:8)
66 3一馬(21) (0:32/0:12:47)
67 7五銀(64) (0:12/0:6:20)
68 8五銀(76) (0:11/0:12:58)
69 7三桂(81) (0:19/0:6:39)
70 8四銀(85) (0:16/0:13:14)
71 同 歩(83) (0:3/0:6:42)
72 7四金打 (0:53/0:14:7)
73 7六銀(75) (0:39/0:7:21)
74 4二馬(31) (1:6/0:15:13)
75 同 銀(33) (0:20/0:7:41)
76 8三金打 (0:39/0:15:52)
77 7一玉(82) (0:3/0:7:44)
78 6三金(74) (0:29/0:16:21)
79 6一玉(71) (0:19/0:8:3)
80 7三金(83) (0:15/0:16:36)
81 5一玉(61) (0:27/0:8:30)
82 5三桂打 (0:25/0:17:1)
83 4三銀(42) (0:51/0:9:21)
84 5四桂打 (0:23/0:17:24)
85 同 銀(43) (0:22/0:9:43)
86 同 歩(55) (0:8/0:17:32)
87 4二玉(51) (0:8/0:9:51)
88 3四銀打 (0:41/0:18:13)
89 5七歩成(56) (0:59/0:10:50)
90 同 金(58) (0:27/0:18:40)
91 4八角打 (0:4/0:10:54)
92 5八金(57) (0:23/0:19:3)
93 3七角成(48) (0:4/0:10:58)
94 6一桂成(53) (0:13/0:19:16)
95 4六馬(37) (0:30/0:11:28)
96 6八歩打 (0:25/0:19:41)
97 3一玉(42) (0:40/0:12:8)
98 2四歩(25) (0:22/0:20:3)
99 7七歩打 (3:43/0:15:51)
100 同 桂(89) (0:30/0:20:33)
101 6七桂打 (0:53/0:16:44)
102 8八玉(79) (0:50/0:21:23)
103 9六桂打 (0:54/0:17:38)
104 同 歩(97) (0:17/0:21:40)
105 同 歩(95) (0:52/0:18:30)
106 5三角打 (0:38/0:22:18)
107 2一玉(31) (0:32/0:19:2)
108 9八歩打 (0:37/0:22:55)
109 3六馬(46) (0:52/0:19:54)
110 2三歩成(24) (0:34/0:23:29)
111 2八歩打 (0:43/0:20:37)
112 2四桂打 (0:31/0:24:0)
113 4一銀打 (0:47/0:21:24)
114 4二角成(53) (0:34/0:24:34)
115 7七銀成(76) (0:53/0:22:17)
116 同 金(78) (0:38/0:25:12)
117 投了 (0:43/0:23:0)
戻る