(load.kifu)に(4696)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/02/09 21:25
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:香落ち
先手:tanton
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:20/0:0:20)
2 7六歩(77) (0:9/0:0:9)
3 4四歩(43) (0:2/0:0:22)
4 5六歩(57) (0:15/0:0:24)
5 3二銀(31) (0:10/0:0:32)
6 5八飛(28) (0:6/0:0:30)
7 4三銀(32) (0:2/0:0:34)
8 5五歩(56) (0:3/0:0:33)
9 3三角(22) (0:2/0:0:36)
10 6八銀(79) (0:2/0:0:35)
11 2二飛(82) (0:2/0:0:38)
12 4八玉(59) (0:2/0:0:37)
13 2四歩(23) (0:2/0:0:40)
14 3八玉(48) (0:12/0:0:49)
15 2五歩(24) (0:2/0:0:42)
16 5六飛(58) (0:7/0:0:56)
17 6二玉(51) (0:3/0:0:45)
18 2八玉(38) (0:4/0:1:0)
19 5二金(41) (0:2/0:0:47)
20 3八金(49) (0:3/0:1:3)
21 7二玉(62) (0:2/0:0:49)
22 7五歩(76) (0:2/0:1:5)
23 9四歩(93) (0:2/0:0:51)
24 9六歩(97) (0:2/0:1:7)
25 6二金(61) (0:11/0:1:2)
26 5九金(69) (0:3/0:1:10)
27 8二銀(71) (0:2/0:1:4)
28 7六飛(56) (0:7/0:1:17)
29 4五歩(44) (0:5/0:1:9)
30 7七角(88) (0:11/0:1:28)
31 4四銀(43) (0:5/0:1:14)
32 5六飛(76) (0:6/0:1:34)
33 9三銀(82) (0:16/0:1:30)
34 5七銀(68) (0:6/0:1:40)
35 8四銀(93) (0:3/0:1:33)
36 6六銀(57) (0:5/0:1:45)
37 2四角(33) (0:59/0:2:32)
38 6九金(59) (1:10/0:2:55)
39 4六歩(45) (0:15/0:2:47)
40 同 歩(47) (0:11/0:3:6)
41 2六歩(25) (0:3/0:2:50)
42 同 歩(27) (0:11/0:3:17)
43 3五銀(44) (0:2/0:2:52)
44 5七銀(66) (0:5/0:3:22)
45 7五銀(84) (0:30/0:3:22)
46 5四歩(55) (0:7/0:3:29)
47 4四歩打 (0:16/0:3:38)
48 3六歩(37) (1:14/0:4:43)
49 2六銀(35) (0:2/0:3:40)
50 2七歩打 (0:14/0:4:57)
51 1五銀(26) (0:52/0:4:32)
52 1六歩(17) (0:9/0:5:6)
53 5四歩(53) (0:53/0:5:25)
54 1五歩(16) (0:15/0:5:21)
55 4二飛(22) (0:4/0:5:29)
56 5四飛(56) (1:2/0:6:23)
57 4五歩(44) (0:15/0:5:44)
58 5一銀打 (0:48/0:7:11)
59 4一飛(42) (0:47/0:6:31)
60 6二銀成(51) (0:10/0:7:21)
61 同 金(52) (0:2/0:6:33)
62 3四飛(54) (0:8/0:7:29)
63 3三銀打 (0:24/0:6:57)
64 2四飛(34) (1:9/0:8:38)
65 同 銀(33) (0:3/0:7:0)
66 2二角成(77) (0:7/0:8:45)
67 5二飛打 (1:32/0:8:32)
68 2三馬(22) (0:38/0:9:23)
69 6一飛(41) (1:27/0:9:59)
70 5六歩打 (0:23/0:9:46)
71 2五銀(24) (0:15/0:10:14)
72 4三角打 (0:43/0:10:29)
73 5三飛(52) (1:19/0:11:33)
74 3二馬(23) (0:39/0:11:8)
75 3四歩打 (1:1/0:12:34)
76 4五歩(46) (1:42/0:12:50)
77 4六歩打 (1:42/0:14:16)
78 3七金(38) (2:9/0:14:59)
79 3六銀(25) (0:38/0:14:54)
80 4六金(37) (0:18/0:15:17)
81 2六歩打 (3:43/0:18:37)
82 同 歩(27) (0:24/0:15:41)
83 4三飛(53) (0:25/0:19:2)
84 同 馬(32) (0:5/0:15:46)
85 4一飛(61) (0:3/0:19:5)
86 3四馬(43) (0:32/0:16:18)
87 3一飛(41) (2:58/0:22:3)
88 3三歩打 (0:44/0:17:2)
89 同 桂(21) (2:5/0:24:8)
90 4八銀(57) (2:45/0:19:47)
91 2七歩打 (1:17/0:25:25)
92 1八玉(28) (0:26/0:20:13)
93 4五銀(36) (1:16/0:26:41)
94 同 金(46) (0:14/0:20:27)
95 同 桂(33) (0:4/0:26:45)
96 3二歩打 (0:6/0:20:33)
97 3六角打 (0:57/0:27:42)
98 1七玉(18) (0:56/0:21:29)
99 2一飛(31) (2:14/0:29:56)
100 4七銀打 (2:17/0:23:46)
101 同 角成(36) (1:0/0:30:56)
102 同 銀(48) (0:5/0:23:51)
103 2八銀打 (0:52/0:31:48)
104 同 銀(39) (0:46/0:24:37)
105 同 歩成(27) (0:53/0:32:41)
106 同 玉(17) (0:23/0:25:0)
107 4六歩打 (0:9/0:32:50)
108 3五角打 (0:31/0:25:31)
109 4七歩成(46) (0:34/0:33:24)
110 6二角成(35) (0:10/0:25:41)
111 8二玉(72) (0:5/0:33:29)
112 7二飛打 (0:43/0:26:24)
113 9三玉(82) (0:4/0:33:33)
114 8二銀打 (0:7/0:26:31)
115 8四玉(93) (0:3/0:33:36)
116 7三銀(82) (0:16/0:26:47)
117 8五玉(84) (0:43/0:34:19)
118 6三馬(62) (0:11/0:26:58)
119 7四銀打 (0:33/0:34:52)
120 8六金打 (0:10/0:27:8)
121 同 銀(75) (0:41/0:35:33)
122 同 歩(87) (0:2/0:27:10)
123 7五玉(85) (0:33/0:36:6)
124 6四馬(63) (0:6/0:27:16)
125 投了 (0:3/0:36:9)
戻る