(load.kifu)に(3960)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/02/05 21:59
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:飛香落ち
先手:raityou007
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:17/0:0:17)
2 7六歩(77) (0:2/0:0:2)
3 4四歩(43) (0:6/0:0:23)
4 4六歩(47) (0:2/0:0:4)
5 3二金(41) (0:2/0:0:25)
6 4八銀(39) (0:4/0:0:8)
7 4二銀(31) (0:3/0:0:28)
8 4七銀(48) (0:4/0:0:12)
9 4三銀(42) (0:2/0:0:30)
10 5六銀(47) (0:5/0:0:17)
11 5四歩(53) (0:2/0:0:32)
12 4五歩(46) (0:5/0:0:22)
13 同 歩(44) (0:3/0:0:35)
14 2二角成(88) (0:4/0:0:26)
15 同 金(32) (0:2/0:0:37)
16 4五銀(56) (0:1/0:0:27)
17 4四歩打 (0:3/0:0:40)
18 5六銀(45) (0:1/0:0:28)
19 3二金(22) (0:3/0:0:43)
20 4八飛(28) (0:1/0:0:29)
21 3三桂(21) (0:4/0:0:47)
22 6八玉(59) (0:1/0:0:30)
23 6二玉(51) (0:2/0:0:49)
24 7八玉(68) (0:2/0:0:32)
25 5二金(61) (0:2/0:0:51)
26 9六歩(97) (0:2/0:0:34)
27 9四歩(93) (0:3/0:0:54)
28 5八金(49) (1:14/0:1:48)
29 7二玉(62) (0:6/0:1:0)
30 6六歩(67) (0:2/0:1:50)
31 6二銀(71) (0:3/0:1:3)
32 6八銀(79) (0:12/0:2:2)
33 5三銀(62) (0:2/0:1:5)
34 7七銀(68) (0:12/0:2:14)
35 4五歩(44) (0:11/0:1:16)
36 8八玉(78) (0:10/0:2:24)
37 4四銀(53) (0:3/0:1:19)
38 7八金(69) (0:5/0:2:29)
39 5五歩(54) (0:4/0:1:23)
40 6五銀(56) (0:18/0:2:47)
41 5三金(52) (0:6/0:1:29)
42 7五歩(76) (0:2/0:2:49)
43 6四歩(63) (0:3/0:1:32)
44 7六銀(65) (0:6/0:2:55)
45 5四銀(43) (0:14/0:1:46)
46 4一角打 (1:12/0:4:7)
47 4三角打 (0:20/0:2:6)
48 8五角成(41) (0:11/0:4:18)
49 6五歩(64) (0:3/0:2:9)
50 同 銀(76) (1:5/0:5:23)
51 同 銀(54) (0:3/0:2:12)
52 同 歩(66) (0:20/0:5:43)
53 同 角(43) (0:3/0:2:15)
54 5六歩(57) (0:11/0:5:54)
55 同 角(65) (1:50/0:4:5)
56 5四歩打 (0:29/0:6:23)
57 6三金(53) (0:33/0:4:38)
58 6四歩打 (1:4/0:7:27)
59 同 金(63) (0:6/0:4:44)
60 4七金(58) (0:40/0:8:7)
61 6五角(56) (1:2/0:5:46)
62 5三銀打 (0:6/0:8:13)
63 5四金(64) (0:3/0:5:49)
64 4四銀成(53) (0:5/0:8:18)
65 同 金(54) (0:2/0:5:51)
66 6三銀打 (0:28/0:8:46)
67 8二玉(72) (0:22/0:6:13)
68 6二銀成(63) (0:3/0:8:49)
69 6七歩打 (0:50/0:7:3)
70 6三馬(85) (0:16/0:9:5)
71 4六歩(45) (4:39/0:11:42)
72 6六銀(77) (1:43/0:10:48)
73 4三角(65) (0:24/0:12:6)
74 7二成銀(62) (0:46/0:11:34)
75 9三玉(82) (0:3/0:12:9)
76 4六金(47) (1:5/0:12:39)
77 7六銀打 (0:12/0:12:21)
78 8一成銀(72) (2:22/0:15:1)
79 6九銀打 (0:5/0:12:26)
80 6五歩打 (0:29/0:15:30)
81 8四玉(93) (3:26/0:15:52)
82 7四歩(75) (0:38/0:16:8)
83 同 歩(73) (0:52/0:16:44)
84 6二馬(63) (0:52/0:17:0)
85 8五玉(84) (0:52/0:17:36)
86 7七桂(89) (0:5/0:17:5)
87 同 銀成(76) (0:52/0:18:28)
88 同 金(78) (0:1/0:17:6)
89 7六桂打 (0:52/0:19:20)
90 同 金(77) (0:21/0:17:27)
91 同 玉(85) (0:2/0:19:22)
92 7七銀打 (0:1/0:17:28)
93 8五玉(76) (0:2/0:19:24)
94 8六歩(87) (0:5/0:17:33)
95 投了 (0:1/0:19:25)
変化:55手
55 同 歩(55)
56 6六歩打
57 4三角(65)
58 6七金(58)
59 5五銀(44)
60 7六銀(77)
61 4六歩(45)
62 6五銀(76)
63 4五桂(33)
64 5四歩打
65 5七歩成(56)
66 5三歩成(54)
67 6七と(57)
68 6三馬(85)
69 8二玉(72)
70 7二金打
71 9二玉(82)
72 4三と(53)
戻る