(load.kifu)に(2492)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/01/28 22:30
場所:81Dojo
持ち時間:15分+30秒
手合割:飛香落ち
先手:tetoris123
後手:tanton
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:7/0:0:7)
2 2六歩(27) (0:2/0:0:2)
3 3二金(41) (0:27/0:0:34)
4 1六歩(17) (0:2/0:0:4)
5 3三桂(21) (0:12/0:0:46)
6 1五歩(16) (0:2/0:0:6)
7 2四歩(23) (0:3/0:0:49)
8 4八銀(39) (0:6/0:0:12)
9 2三金(32) (0:2/0:0:51)
10 1七桂(29) (0:11/0:0:23)
11 6二玉(51) (0:18/0:1:9)
12 2五歩(26) (0:2/0:0:25)
13 同 歩(24) (0:13/0:1:22)
14 同 桂(17) (0:2/0:0:27)
15 2四歩打 (0:4/0:1:26)
16 3三桂成(25) (0:4/0:0:31)
17 同 角(22) (0:4/0:1:30)
18 6八玉(59) (0:12/0:0:43)
19 7二玉(62) (0:13/0:1:43)
20 7八玉(68) (0:7/0:0:50)
21 6二銀(71) (0:5/0:1:48)
22 4六歩(47) (0:5/0:0:55)
23 5四歩(53) (0:3/0:1:51)
24 4七銀(48) (0:1/0:0:56)
25 7四歩(73) (0:9/0:2:0)
26 7六歩(77) (0:4/0:1:0)
27 4四歩(43) (0:12/0:2:12)
28 6八銀(79) (0:17/0:1:17)
29 5三銀(62) (0:3/0:2:15)
30 5六銀(47) (0:7/0:1:24)
31 3二銀(31) (0:5/0:2:20)
32 4五歩(46) (0:9/0:1:33)
33 同 歩(44) (0:9/0:2:29)
34 3三角成(88) (0:2/0:1:35)
35 同 金(23) (0:9/0:2:38)
36 2二角打 (0:10/0:1:45)
37 6四桂打 (0:11/0:2:49)
38 6五銀(56) (0:24/0:2:9)
39 5五角打 (0:6/0:2:55)
40 7七桂(89) (0:20/0:2:29)
41 3七角成(55) (0:21/0:3:16)
42 1八飛(28) (0:12/0:2:41)
43 4六歩(45) (0:32/0:3:48)
44 4五桂打 (0:39/0:3:20)
45 2七馬(37) (0:7/0:3:55)
46 5三桂(45) (0:13/0:3:33)
47 4九馬(27) (0:7/0:4:2)
48 6一桂成(53) (0:8/0:3:41)
49 同 玉(72) (0:4/0:4:6)
50 6四銀(65) (0:31/0:4:12)
51 同 歩(63) (0:5/0:4:11)
52 3三角成(22) (2:17/0:6:29)
53 同 銀(32) (0:10/0:4:21)
54 6三銀打 (0:3/0:6:32)
55 7二金打 (0:15/0:4:36)
56 5二金打 (0:57/0:7:29)
57 7一玉(61) (0:5/0:4:41)
58 6二金打 (0:3/0:7:32)
59 同 金(72) (0:10/0:4:51)
60 同 金(52) (0:2/0:7:34)
61 8二玉(71) (0:3/0:4:54)
62 7二金(62) (0:9/0:7:43)
63 9二玉(82) (0:3/0:4:57)
64 8二金打 (0:2/0:7:45)
65 投了 (0:1/0:4:58)
戻る