(load.kifu)に(5366)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/01/26 22:00
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:平手
先手:ZarakiGenpachi
後手:tanton
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:19/0:0:19)
2 8四歩(83) (0:15/0:0:15)
3 7八銀(79) (0:10/0:0:29)
4 3四歩(33) (0:9/0:0:24)
5 6六歩(67) (0:51/0:1:20)
6 6二銀(71) (0:5/0:0:29)
7 6八飛(28) (0:4/0:1:24)
8 5四歩(53) (0:5/0:0:34)
9 1六歩(17) (0:4/0:1:28)
10 1四歩(13) (0:2/0:0:36)
11 3八銀(39) (0:2/0:1:30)
12 4二玉(51) (0:2/0:0:38)
13 5八金(69) (0:3/0:1:33)
14 5二金(61) (0:2/0:0:40)
15 7七角(88) (0:6/0:1:39)
16 8五歩(84) (0:2/0:0:42)
17 6七銀(78) (0:3/0:1:42)
18 5三銀(62) (0:7/0:0:49)
19 4八玉(59) (0:2/0:1:44)
20 3二玉(42) (0:7/0:0:56)
21 4六歩(47) (0:2/0:1:46)
22 4二金(41) (0:9/0:1:5)
23 3九玉(48) (0:3/0:1:49)
24 7四歩(73) (0:2/0:1:7)
25 2八玉(39) (0:2/0:1:51)
26 6四銀(53) (0:5/0:1:12)
27 5六歩(57) (0:2/0:1:53)
28 7五歩(74) (0:4/0:1:16)
29 7八飛(68) (0:3/0:1:56)
30 7二飛(82) (0:4/0:1:20)
31 8八角(77) (0:5/0:2:1)
32 7六歩(75) (1:5/0:2:25)
33 同 銀(67) (0:2/0:2:3)
34 7七歩打 (0:3/0:2:28)
35 同 飛(78) (0:3/0:2:6)
36 6六角(22) (0:29/0:2:57)
37 6七銀(76) (0:2/0:2:8)
38 7七角成(66) (0:8/0:3:5)
39 同 角(88) (0:2/0:2:10)
40 2二銀(31) (0:13/0:3:18)
41 8三角打 (2:42/0:4:52)
42 7三飛(72) (1:5/0:4:23)
43 6一角成(83) (0:4/0:4:56)
44 8六歩(85) (0:13/0:4:36)
45 同 歩(87) (0:12/0:5:8)
46 7九飛打 (0:12/0:4:48)
47 7四歩打 (0:4/0:5:12)
48 同 飛(73) (0:14/0:5:2)
49 8三馬(61) (0:3/0:5:15)
50 7一飛(74) (0:7/0:5:9)
51 7二歩打 (0:4/0:5:19)
52 3一飛(71) (0:6/0:5:15)
53 5五歩(56) (0:32/0:5:51)
54 8九飛成(79) (1:39/0:6:54)
55 5四歩(55) (0:4/0:5:55)
56 8八歩打 (3:16/0:10:10)
57 5六銀(67) (1:56/0:7:51)
58 9九龍(89) (1:57/0:12:7)
59 5五銀(56) (0:4/0:7:55)
60 6五桂打 (0:45/0:12:52)
61 6四銀(55) (2:1/0:9:56)
62 同 歩(63) (0:7/0:12:59)
63 6五馬(83) (0:3/0:9:59)
64 同 歩(64) (0:11/0:13:10)
65 4五桂打 (0:29/0:10:28)
66 3三銀(22) (3:3/0:16:13)
67 5三銀打 (0:22/0:10:50)
68 5六香打 (0:17/0:16:30)
69 4二銀成(53) (0:56/0:11:46)
70 同 金(52) (0:10/0:16:40)
71 5三歩成(54) (0:3/0:11:49)
72 同 金(42) (1:15/0:17:55)
73 5七歩打 (1:37/0:13:26)
74 同 香成(56) (0:30/0:18:25)
75 同 金(58) (0:3/0:13:29)
76 4八銀打 (0:7/0:18:32)
77 5九歩打 (0:5/0:13:34)
78 5七銀(48) (0:29/0:19:1)
79 5三桂成(45) (0:12/0:13:46)
80 6六歩(65) (0:8/0:19:9)
81 4五香打 (0:36/0:14:22)
82 7六角打 (2:58/0:22:7)
83 4三成桂(53) (0:17/0:14:39)
84 同 角(76) (0:34/0:22:41)
85 同 香成(45) (0:5/0:14:44)
86 同 玉(32) (0:7/0:22:48)
87 6四角打 (1:56/0:16:40)
88 5三香打 (1:46/0:24:34)
89 6三金打 (1:11/0:17:51)
90 4二金打 (0:48/0:25:22)
91 4五歩(46) (0:15/0:18:6)
92 7九龍(99) (1:39/0:27:1)
93 5三金(63) (0:16/0:18:22)
94 同 金(42) (0:12/0:27:13)
95 4四金打 (0:2/0:18:24)
96 同 銀(33) (0:18/0:27:31)
97 同 歩(45) (0:2/0:18:26)
98 5四玉(43) (0:16/0:27:47)
99 5五銀打 (0:12/0:18:38)
100 6三玉(54) (0:14/0:28:1)
101 9一角成(64) (0:32/0:19:10)
102 7三桂(81) (0:29/0:28:30)
103 9二馬(91)
戻る