(load.kifu)に(5873)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/09/01 22:31
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:角落ち
先手:tetoris123
後手:raityou007
手数----指手---------消費時間--
1 8四歩(83) (0:21/0:0:21)
2 7六歩(77) (0:5/0:0:5)
3 8五歩(84) (0:5/0:0:26)
4 7七角(88) (0:2/0:0:7)
5 7二銀(71) (0:10/0:0:36)
6 8八銀(79) (0:9/0:0:16)
7 4二玉(51) (0:37/0:1:13)
8 2六歩(27) (0:18/0:0:34)
9 3二玉(42) (0:9/0:1:22)
10 2五歩(26) (0:56/0:1:30)
11 2二銀(31) (0:10/0:1:32)
12 7八金(69) (0:2/0:1:32)
13 7四歩(73) (0:17/0:1:49)
14 4八銀(39) (0:11/0:1:43)
15 7三銀(72) (0:18/0:2:7)
16 3六歩(37) (0:4/0:1:47)
17 6四銀(73) (0:14/0:2:21)
18 3五歩(36) (0:11/0:1:58)
19 4二金(41) (0:20/0:2:41)
20 3七銀(48) (0:15/0:2:13)
21 5二金(61) (0:51/0:3:32)
22 3六銀(37) (1:24/0:3:37)
23 5四歩(53) (0:36/0:4:8)
24 5八玉(59) (0:13/0:3:50)
25 7五歩(74) (0:6/0:4:14)
26 同 歩(76) (0:4/0:3:54)
27 同 銀(64) (0:2/0:4:16)
28 5九角(77) (0:4/0:3:58)
29 5五歩(54) (0:45/0:5:1)
30 3七角(59) (0:10/0:4:8)
31 7二飛(82) (0:8/0:5:9)
32 7七歩打 (0:12/0:4:20)
33 7四飛(72) (1:2/0:6:11)
34 5五角(37) (0:51/0:5:11)
35 7三桂(81) (0:1/0:6:12)
36 4五銀(36) (0:15/0:5:26)
37 6四銀(75) (0:51/0:7:3)
38 3七角(55) (4:53/0:10:19)
39 7五飛(74) (0:10/0:7:13)
40 5六銀(45) (1:26/0:11:45)
41 4四歩(43) (0:50/0:8:3)
42 2四歩(25) (0:9/0:11:54)
43 同 歩(23) (0:3/0:8:6)
44 同 飛(28) (0:5/0:11:59)
45 4三金(52) (0:1/0:8:7)
46 6六歩(67) (0:31/0:12:30)
47 3五飛(75) (3:33/0:11:40)
48 4六角(37) (0:7/0:12:37)
49 7五飛(35) (1:1/0:12:41)
50 6七玉(58) (0:30/0:13:7)
51 3四歩(33) (0:9/0:12:50)
52 7六歩(77) (0:10/0:13:17)
53 7四飛(75) (0:4/0:12:54)
54 7七銀(88) (0:6/0:13:23)
55 3三桂(21) (1:42/0:14:36)
56 2七飛(24) (0:25/0:13:48)
57 2三歩打 (0:11/0:14:47)
58 1六歩(17) (0:36/0:14:24)
59 4五歩(44) (0:21/0:15:8)
60 2八角(46) (0:32/0:14:56)
61 4四金(43) (0:31/0:15:39)
62 6五歩(66) (0:29/0:15:25)
63 5五歩打 (0:54/0:16:33)
64 6四歩(65) (0:9/0:15:34)
65 同 飛(74) (0:52/0:17:25)
66 6五歩打 (0:23/0:15:57)
67 5四飛(64) (0:3/0:17:28)
68 6六銀(77) (0:21/0:16:18)
69 5六歩(55) (0:53/0:18:21)
70 同 歩(57) (0:12/0:16:30)
71 3六銀打 (0:30/0:18:51)
72 2六飛(27) (0:15/0:16:45)
73 3五金(44) (0:10/0:19:1)
74 7三角成(28) (0:41/0:17:26)
75 2六金(35) (0:1/0:19:2)
76 5八金(49) (0:12/0:17:38)
77 6九飛打 (0:28/0:19:30)
78 6八金(58) (0:9/0:17:47)
79 2九飛成(69) (0:29/0:19:59)
80 6三馬(73) (0:6/0:17:53)
81 5一飛(54) (0:3/0:20:2)
82 5四桂打 (0:47/0:18:40)
83 5二金(42) (0:47/0:20:49)
84 7三馬(63) (0:13/0:18:53)
85 2四歩(23) (0:15/0:21:4)
86 6二桂成(54) (0:45/0:19:38)
87 同 金(52) (0:18/0:21:22)
88 同 馬(73) (0:11/0:19:49)
89 2一飛(51) (0:56/0:22:18)
90 4四馬(62) (0:14/0:20:3)
91 4一飛(21) (0:33/0:22:51)
92 3四馬(44) (0:28/0:20:31)
93 2五銀(36) (0:54/0:23:45)
94 5二銀打 (0:42/0:21:13)
95 3四銀(25) (0:21/0:24:6)
96 4一銀(52) (0:15/0:21:28)
97 2三玉(32) (0:52/0:24:58)
98 5二飛打 (0:47/0:22:15)
99 3一歩打 (0:16/0:25:14)
100 1五歩(16) (0:54/0:23:9)
101 3五銀(34) (0:24/0:25:38)
102 5四飛成(52) (0:9/0:23:18)
103 4四桂打 (0:12/0:25:50)
104 2七歩打 (0:23/0:23:41)
105 同 龍(29) (0:5/0:25:55)
106 3六歩打 (0:24/0:24:5)
107 同 龍(27) (0:20/0:26:15)
108 7七玉(67) (0:50/0:24:55)
109 4七龍(36) (0:25/0:26:40)
110 5七金(68) (0:6/0:25:1)
111 4八龍(47) (0:11/0:26:51)
112 6七金(57) (0:53/0:25:54)
113 9五角打 (0:57/0:27:48)
114 8八玉(77) (0:16
戻る