(load.kifu)に(3752)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/29 20:14
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:飛車落ち
先手:yangusu
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:10/0:0:10)
2 7六歩(77) (0:2/0:0:2)
3 4四歩(43) (0:2/0:0:12)
4 2六歩(27) (0:1/0:0:3)
5 4二銀(31) (0:3/0:0:15)
6 2五歩(26) (0:2/0:0:5)
7 3三銀(42) (0:2/0:0:17)
8 4八銀(39) (0:4/0:0:9)
9 5二金(61) (0:7/0:0:24)
10 5六歩(57) (0:2/0:0:11)
11 5四歩(53) (0:2/0:0:26)
12 6八玉(59) (0:3/0:0:14)
13 4三金(52) (0:3/0:0:29)
14 7八玉(68) (0:3/0:0:17)
15 3一角(22) (0:4/0:0:33)
16 5八金(49) (0:3/0:0:20)
17 4二玉(51) (0:11/0:0:44)
18 5七銀(48) (0:3/0:0:23)
19 3二玉(42) (0:2/0:0:46)
20 7七角(88) (0:2/0:0:25)
21 9四歩(93) (0:8/0:0:54)
22 8八玉(78) (0:2/0:0:27)
23 9五歩(94) (0:3/0:0:57)
24 9八香(99) (0:1/0:0:28)
25 1四歩(13) (0:2/0:0:59)
26 1六歩(17) (0:2/0:0:30)
27 6二銀(71) (0:2/0:1:1)
28 9九玉(88) (0:1/0:0:31)
29 7四歩(73) (0:2/0:1:3)
30 8八銀(79) (0:1/0:0:32)
31 7五歩(74) (0:3/0:1:6)
32 同 歩(76) (0:1/0:0:33)
33 同 角(31) (0:2/0:1:8)
34 7九金(69) (0:3/0:0:36)
35 4二金(41) (0:4/0:1:12)
36 6八金(58) (0:3/0:0:39)
37 7三銀(62) (0:4/0:1:16)
38 6六銀(57) (0:2/0:0:41)
39 5三角(75) (0:2/0:1:18)
40 7八金(68) (0:3/0:0:44)
41 7四銀(73) (0:7/0:1:25)
42 5八飛(28) (0:5/0:0:49)
43 7三桂(81) (0:5/0:1:30)
44 5五歩(56) (0:5/0:0:54)
45 同 歩(54) (0:3/0:1:33)
46 同 銀(66) (0:1/0:0:55)
47 8五桂(73) (0:5/0:1:38)
48 8六角(77) (0:24/0:1:19)
49 7五銀(74) (0:2/0:1:40)
50 5九角(86) (0:4/0:1:23)
51 9六歩(95) (0:3/0:1:43)
52 同 歩(97) (0:2/0:1:25)
53 9七歩打 (0:3/0:1:46)
54 同 香(98) (0:2/0:1:27)
55 同 桂成(85) (0:5/0:1:51)
56 同 銀(88) (0:1/0:1:28)
57 7七歩打 (0:6/0:1:57)
58 同 金(78) (0:9/0:1:37)
59 7六香打 (0:3/0:2:0)
60 5四歩打 (0:5/0:1:42)
61 6二角(53) (0:23/0:2:23)
62 4八角(59) (0:14/0:1:56)
63 7七香成(76) (0:4/0:2:27)
64 同 桂(89) (0:2/0:1:58)
65 7六銀(75) (0:2/0:2:29)
66 8八金(79) (0:7/0:2:5)
67 6七銀成(76) (0:4/0:2:33)
68 5六飛(58) (0:4/0:2:9)
69 6五金打 (0:5/0:2:38)
70 同 桂(77) (0:2/0:2:11)
71 7七歩打 (0:17/0:2:55)
72 7九歩打 (0:16/0:2:27)
73 8四角(62) (0:9/0:3:4)
74 同 角(48) (1:43/0:4:10)
75 同 歩(83) (0:2/0:3:6)
76 5三歩成(54) (0:3/0:4:13)
77 同 金(43) (0:2/0:3:8)
78 同 桂成(65) (0:2/0:4:15)
79 同 金(42) (0:2/0:3:10)
80 5四銀(55) (0:6/0:4:21)
81 7八歩成(77) (0:27/0:3:37)
82 同 歩(79) (0:7/0:4:28)
83 8五桂打 (0:24/0:4:1)
84 5三銀成(54) (1:34/0:6:2)
85 9七桂成(85) (0:5/0:4:6)
86 4三金打 (0:2/0:6:4)
87 2二玉(32) (0:10/0:4:16)
88 3一角打 (0:2/0:6:6)
89 1二玉(22) (0:3/0:4:19)
90 2四桂打 (0:12/0:6:18)
91 同 歩(23) (0:14/0:4:33)
92 2三金打 (5:42/0:12:0)
93 同 玉(12) (0:6/0:4:39)
94 3三金(43) (0:1/0:12:1)
95 同 玉(23) (0:12/0:4:51)
96 4三成銀(53) (0:2/0:12:3)
97 同 玉(33) (0:12/0:5:3)
98 5三飛成(56) (0:1/0:12:4)
99 3二玉(43) (0:2/0:5:5)
100 2二金打 (0:2/0:12:6)
101 投了 (0:3/0:5:8)
戻る