(load.kifu)に(5677)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/23 21:59
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:香落ち
先手:raityou007
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:23/0:0:23)
2 2六歩(27) (0:14/0:0:14)
3 3二飛(82) (0:4/0:0:27)
4 2五歩(26) (0:6/0:0:20)
5 3三角(22) (0:2/0:0:29)
6 4八銀(39) (0:1/0:0:21)
7 4二銀(31) (0:3/0:0:32)
8 7六歩(77) (0:2/0:0:23)
9 4四歩(43) (0:8/0:0:40)
10 3六歩(37) (0:2/0:0:25)
11 4三銀(42) (0:2/0:0:42)
12 4六歩(47) (0:1/0:0:26)
13 6二玉(51) (0:3/0:0:45)
14 6八玉(59) (0:1/0:0:27)
15 7二玉(62) (0:2/0:0:47)
16 7八玉(68) (0:1/0:0:28)
17 9四歩(93) (0:2/0:0:49)
18 9六歩(97) (0:1/0:0:29)
19 4二金(41) (0:3/0:0:52)
20 5八金(49) (0:2/0:0:31)
21 8二玉(72) (0:2/0:0:54)
22 5六歩(57) (0:2/0:0:33)
23 7二銀(71) (0:2/0:0:56)
24 6八金(69) (0:1/0:0:34)
25 5四銀(43) (0:4/0:1:0)
26 3七桂(29) (3:3/0:3:37)
27 6四歩(63) (0:49/0:1:49)
28 2四歩(25) (0:56/0:4:33)
29 同 歩(23) (0:5/0:1:54)
30 4五歩(46) (0:1/0:4:34)
31 同 歩(44) (0:3/0:1:57)
32 3三角成(88) (0:29/0:5:3)
33 同 金(42) (0:3/0:2:0)
34 5五歩(56) (0:6/0:5:9)
35 同 銀(54) (0:26/0:2:26)
36 4五桂(37) (0:8/0:5:17)
37 4三金(33) (1:8/0:3:34)
38 2四飛(28) (1:11/0:6:28)
39 2二歩打 (0:4/0:3:38)
40 2三歩打 (1:3/0:7:31)
41 6五歩(64) (0:12/0:3:50)
42 2二歩成(23) (0:35/0:8:6)
43 6二飛(32) (0:3/0:3:53)
44 2三飛成(24) (0:3/0:8:9)
45 6六歩(65) (0:12/0:4:5)
46 4三龍(23) (0:16/0:8:25)
47 6七歩成(66) (0:3/0:4:8)
48 同 金(58) (0:27/0:8:52)
49 6六歩打 (0:3/0:4:11)
50 5七金(67) (0:18/0:9:10)
51 6七角打 (0:3/0:4:14)
52 8八玉(78) (0:15/0:9:25)
53 7六角成(67) (0:20/0:4:34)
54 5三龍(43) (0:17/0:9:42)
55 6七歩成(66) (0:15/0:4:49)
56 6二龍(53) (0:27/0:10:9)
57 同 金(61) (0:35/0:5:24)
58 6七金(57) (0:4/0:10:13)
59 同 馬(76) (4:57/0:10:21)
60 同 金(68) (0:5/0:10:18)
61 4九飛打 (0:3/0:10:24)
62 3七角打 (1:35/0:11:53)
63 4六銀(55) (0:59/0:11:23)
64 2六角(37) (0:14/0:12:7)
65 3五歩(34) (0:24/0:11:47)
66 3九金打 (1:6/0:13:13)
67 6九飛成(49) (0:30/0:12:17)
68 6八金(67) (0:2/0:13:15)
69 同 龍(69) (0:3/0:12:20)
70 同 銀(79) (0:1/0:13:16)
71 6七歩打 (0:2/0:12:22)
72 4一飛打 (0:27/0:13:43)
73 6一金打 (0:13/0:12:35)
74 6七銀(68) (0:18/0:14:1)
75 6八金打 (0:10/0:12:45)
76 7七玉(88) (0:16/0:14:17)
77 4七歩打 (0:57/0:13:42)
78 5三桂成(45) (0:26/0:14:43)
79 同 金(62) (0:19/0:14:1)
80 4六飛成(41) (0:6/0:14:49)
81 4八歩成(47) (0:14/0:14:15)
82 同 角(26) (0:15/0:15:4)
83 6七金(68) (0:12/0:14:27)
84 同 玉(77) (0:8/0:15:12)
85 5四桂打 (0:13/0:14:40)
86 4一龍(46) (0:42/0:15:54)
87 5二銀打 (0:55/0:15:35)
88 2一龍(41) (0:6/0:16:0)
89 6六歩打 (0:9/0:15:44)
90 5八玉(67) (0:6/0:16:6)
91 5六銀打 (0:11/0:15:55)
92 6八歩打 (0:51/0:16:57)
93 4六桂(54) (0:9/0:16:4)
94 6九玉(58) (0:17/0:17:14)
95 6七歩成(66) (0:7/0:16:11)
96 同 歩(68) (0:3/0:17:17)
97 同 銀成(56) (0:4/0:16:15)
98 7九玉(69) (0:1/0:17:18)
99 5八桂成(46) (0:3/0:16:18)
100 3七角(48) (0:16/0:17:34)
101 6三金(53) (0:55/0:17:13)
102 7八金打 (0:58/0:18:32)
103 5七成桂(58) (0:52/0:18:5)
104 6八歩打 (0:13/0:18:45)
105 7八成銀(67) (0:53/0:18:58)
106 同 玉(79) (0:3/0:18:48)
107 6七歩打 (0:27/0:19:25)
108 6九銀打 (0:44/0:19:32)
109 6八歩成(67) (0:24/0:19:49)
110 同 銀(69) (0:3/0:19:35)
111 同 成桂(57) (0:3/0:19:52)
112 同 玉(78) (0:1/0:19:36)
113 6六銀打 (0:8/0:20:0)
114 7四歩打 (0:11/0:19:47)
115 6七金打 (0:11/0:20:11)
116 5九玉(68) (0:5/0:19:52)
117 5七銀成(66) (0:4/0:20:15)
118 7三歩成(74) (0:47/0:20:39)
119 同 桂(81) (0:4/0:20:19)
120 4九玉(59) (0:33/0:21:12)
121 4七成銀(57) (0:3/0:20:22)
122 4八金(39) (0:1/0:21:13)
123 3七成銀(47) (0:19/0:20:41)
124 同 金(48) (0:4/0:21:17)
125 3六歩(35) (0:2/0:20:43)
126 3八金(37) (0:13/0:21:30)
127 5七金(67) (0:52/0:21:35)
128 3五角打 (0:9/0:21:39)
129 7六角打 (0:33/0:22:8)
130 3九玉(49) (0:39/0:22:18)
131 2一角(76) (0:4/0:22:12)
132 同 と(22) (0:6/0:22:24)
133 5九飛打 (0:48/0:23:0)
134 4九歩打 (0:8/0:22:32)
135 4八歩打 (0:18/0:23:18)
136 同 金(38) (0:33/0:23:5)
137 同 金(57) (0:51/0:24:9)
138 同 玉(39) (0:14/0:23:19)
139 5五飛成(59) (0:32/0:24:41)
140 4四角打 (0:30/0:23:49)
141 4七歩打 (0:4/0:24:45)
142 3八玉(48) (0:15/0:24:4)
143 3七金打 (0:51/0:25:36)
144 2九玉(38) (0:10/0:24:14)
145 3五龍(55)
戻る