(load.kifu)に(5430)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/20 22:17
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:香落ち
先手:ZarakiGenpachi
後手:tanton
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:10/0:0:10)
2 7六歩(77) (0:2/0:0:2)
3 4四歩(43) (0:5/0:0:15)
4 2六歩(27) (0:3/0:0:5)
5 3三角(22) (0:5/0:0:20)
6 4八銀(39) (0:3/0:0:8)
7 4二銀(31) (0:9/0:0:29)
8 5八金(49) (0:4/0:0:12)
9 5四歩(53) (0:7/0:0:36)
10 9六歩(97) (0:8/0:0:20)
11 9四歩(93) (0:8/0:0:44)
12 1六歩(17) (0:3/0:0:23)
13 4三銀(42) (0:8/0:0:52)
14 1五歩(16) (0:3/0:0:26)
15 5二飛(82) (0:55/0:1:47)
16 5六歩(57) (0:4/0:0:30)
17 6二玉(51) (0:6/0:1:53)
18 5七銀(48) (0:4/0:0:34)
19 7二玉(62) (0:7/0:2:0)
20 6八玉(59) (0:2/0:0:36)
21 8二玉(72) (0:4/0:2:4)
22 7八玉(68) (0:2/0:0:38)
23 7二銀(71) (0:4/0:2:8)
24 8六歩(87) (0:2/0:0:40)
25 4二金(41) (0:43/0:2:51)
26 8七玉(78) (0:3/0:0:43)
27 5三金(42) (0:6/0:2:57)
28 7八銀(79) (0:2/0:0:45)
29 6四歩(63) (0:4/0:3:1)
30 2五歩(26) (0:9/0:0:54)
31 6五歩(64) (0:5/0:3:6)
32 3六歩(37) (0:8/0:1:2)
33 6四金(53) (0:3/0:3:9)
34 4六銀(57) (1:7/0:2:9)
35 8四歩(83) (1:26/0:4:35)
36 3五歩(36) (0:29/0:2:38)
37 3二飛(52) (0:10/0:4:45)
38 3八飛(28) (0:8/0:2:46)
39 4五歩(44) (1:3/0:5:48)
40 同 銀(46) (0:9/0:2:55)
41 8八角成(33) (0:14/0:6:2)
42 同 玉(87) (0:3/0:2:58)
43 2七角打 (0:9/0:6:11)
44 3六飛(38) (0:47/0:3:45)
45 同 角成(27) (0:17/0:6:28)
46 同 銀(45) (0:2/0:3:47)
47 3五歩(34) (0:3/0:6:31)
48 3三歩打 (0:15/0:4:2)
49 同 桂(21) (0:49/0:7:20)
50 3五銀(36) (0:3/0:4:5)
51 2五桂(33) (0:14/0:7:34)
52 3三歩打 (0:5/0:4:10)
53 同 飛(32) (0:14/0:7:48)
54 4二角打 (0:3/0:4:13)
55 3五飛(33) (0:6/0:7:54)
56 6四角成(42) (0:3/0:4:16)
57 3九飛成(35) (0:6/0:8:0)
58 1七桂(29) (0:24/0:4:40)
59 3七桂成(25) (0:27/0:8:27)
60 5七角打 (0:24/0:5:4)
61 2八龍(39) (1:31/0:9:58)
62 1三角成(57) (0:24/0:5:28)
63 5二銀(43) (0:11/0:10:9)
64 6八金(58) (0:46/0:6:14)
65 6六歩(65) (0:23/0:10:32)
66 同 歩(67) (0:10/0:6:24)
67 6三銀(52) (0:9/0:10:41)
68 4六馬(64) (0:24/0:6:48)
69 3九飛打 (0:43/0:11:24)
70 9五歩(96) (3:3/0:9:51)
71 同 歩(94) (0:42/0:12:6)
72 9三歩打 (0:4/0:9:55)
73 同 香(91) (0:18/0:12:24)
74 5七馬(46) (0:21/0:10:16)
75 1九飛成(39) (0:19/0:12:43)
76 6五歩(66) (0:4/0:10:20)
77 6七歩打 (0:46/0:13:29)
78 同 馬(57) (0:11/0:10:31)
79 9六歩(95) (0:14/0:13:43)
80 5七馬(13) (0:16/0:10:47)
81 9七歩成(96) (2:9/0:15:52)
82 同 香(99) (0:24/0:11:11)
83 同 香成(93) (0:57/0:16:49)
84 同 玉(88) (0:3/0:11:14)
85 9一香打 (0:26/0:17:15)
86 9六歩打 (0:3/0:11:17)
87 7四銀(63) (1:10/0:18:25)
88 7五歩(76) (1:58/0:13:15)
89 8三銀(74) (1:20/0:19:45)
90 7六馬(67) (0:26/0:13:41)
91 6七歩打 (0:40/0:20:25)
92 同 馬(76) (0:15/0:13:56)
93 1七龍(19) (0:10/0:20:35)
94 5八金(68) (1:7/0:15:3)
95 4一香打 (3:3/0:23:38)
96 3五馬(57) (2:0/0:17:3)
97 1九龍(17) (0:41/0:24:19)
98 6四歩(65) (0:40/0:17:43)
99 4七成桂(37) (0:32/0:24:51)
100 6八金(58) (0:43/0:18:26)
101 5七桂打 (2:58/0:27:49)
102 6三香打 (0:27/0:18:53)
103 6九桂成(57) (1:59/0:29:48)
104 6一香成(63) (0:3/0:18:56)
105 同 銀(72) (0:14/0:30:2)
106 7一金打 (0:41/0:19:37)
107 4四歩打 (0:30/0:30:32)
108 6一金(71) (0:35/0:20:12)
109 9六香(91) (0:26/0:30:58)
110 同 玉(97) (0:4/0:20:16)
111 9五歩打 (0:4/0:31:2)
112 8七玉(96) (0:10/0:20:26)
113 9六銀打 (0:45/0:31:47)
114 7六玉(87) (0:3/0:20:29)
115 6八成桂(69) (0:11/0:31:58)
116 9四歩打 (1:40/0:22:9)
117 同 銀(83) (0:57/0:32:55)
118 6八馬(35) (0:4/0:22:13)
119 6六歩打 (0:59/0:33:54)
120 同 玉(76) (1:2/0:23:15)
121 1五龍(19) (0:29/0:34:23)
122 7一銀打 (3:9/0:26:24)
123 9三玉(82) (0:32/0:34:55)
124 5五桂打 (1:43/0:28:7)
12
戻る