(load.kifu)に(5789)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/15 22:52
場所:81Dojo
持ち時間:15分+30秒
手合割:角落ち
先手:yangusu
後手:Stingacccer
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:7/0:0:7)
2 7六歩(77) (0:1/0:0:1)
3 7四歩(73) (0:2/0:0:9)
4 6六歩(67) (0:3/0:0:4)
5 7三銀(62) (0:6/0:0:15)
6 7八銀(79) (0:7/0:0:11)
7 8四歩(83) (0:7/0:0:22)
8 5八金(49) (0:2/0:0:13)
9 8五歩(84) (0:4/0:0:26)
10 7七角(88) (0:1/0:0:14)
11 4二玉(51) (0:2/0:0:28)
12 6七金(58) (0:2/0:0:16)
13 3二玉(42) (0:3/0:0:31)
14 5六歩(57) (0:3/0:0:19)
15 6二金(61) (0:7/0:0:38)
16 6八角(77) (0:2/0:0:21)
17 9四歩(93) (0:10/0:0:48)
18 9六歩(97) (0:2/0:0:23)
19 4二金(41) (0:10/0:0:58)
20 2六歩(27) (0:3/0:0:26)
21 2二銀(31) (0:9/0:1:7)
22 2五歩(26) (0:1/0:0:27)
23 6四銀(73) (0:25/0:1:32)
24 7七銀(78) (0:2/0:0:29)
25 7三金(62) (0:7/0:1:39)
26 7八金(69) (0:5/0:0:34)
27 5四歩(53) (0:31/0:2:10)
28 4八銀(39) (0:3/0:0:37)
29 7五歩(74) (0:10/0:2:20)
30 同 歩(76) (0:2/0:0:39)
31 同 銀(64) (0:2/0:2:22)
32 7六歩打 (0:1/0:0:40)
33 6四銀(75) (0:3/0:2:25)
34 6九玉(59) (0:2/0:0:42)
35 7四金(73) (0:9/0:2:34)
36 7九玉(69) (0:3/0:0:45)
37 7三桂(81) (0:42/0:3:16)
38 8八玉(79) (0:5/0:0:50)
39 5五歩(54) (0:14/0:3:30)
40 同 歩(56) (0:2/0:0:52)
41 同 銀(64) (0:6/0:3:36)
42 5六歩打 (0:1/0:0:53)
43 4四銀(55) (0:7/0:3:43)
44 2四歩(25) (0:5/0:0:58)
45 同 歩(23) (0:1/0:3:44)
46 同 角(68) (0:2/0:1:0)
47 2三歩打 (0:26/0:4:10)
48 6八角(24) (0:3/0:1:3)
49 6四歩(63) (0:16/0:4:26)
50 4六角(68) (0:24/0:1:27)
51 3四歩(33) (0:52/0:5:18)
52 1六歩(17) (1:24/0:2:51)
53 1四歩(13) (0:32/0:5:50)
54 6八角(46) (0:20/0:3:11)
55 3五歩(34) (1:38/0:7:28)
56 4六歩(47) (0:11/0:3:22)
57 3三金(42) (0:12/0:7:40)
58 4七銀(48) (0:4/0:3:26)
59 5七歩打 (1:40/0:9:20)
60 同 角(68) (0:15/0:3:41)
61 6五歩(64) (0:2/0:9:22)
62 6八角(57) (0:10/0:3:51)
63 6六歩(65) (0:6/0:9:28)
64 同 銀(77) (0:7/0:3:58)
65 8六歩(85) (1:51/0:11:19)
66 同 歩(87) (0:4/0:4:2)
67 6五歩打 (0:4/0:11:23)
68 7七銀(66) (0:36/0:4:38)
69 8五歩打 (1:0/0:12:23)
70 同 歩(86) (0:10/0:4:48)
71 同 桂(73) (0:32/0:12:55)
72 8六銀(77) (0:19/0:5:7)
73 9五歩(94) (1:3/0:13:58)
74 同 歩(96) (0:6/0:5:13)
75 5五歩打 (1:17/0:15:15)
76 8七歩打 (0:26/0:5:39)
77 5六歩(55) (0:13/0:15:28)
78 同 銀(47) (0:3/0:5:42)
79 5二飛(82) (0:23/0:15:51)
80 5八飛(28) (0:37/0:6:19)
81 3四金(33) (0:25/0:16:16)
82 5五歩打 (0:17/0:6:36)
83 6二飛(52) (0:23/0:16:39)
84 7五歩(76) (0:24/0:7:0)
85 7七歩打 (0:17/0:16:56)
86 7九金(78) (1:40/0:8:40)
87 6六歩(65) (0:25/0:17:21)
88 5七金(67) (0:11/0:8:51)
89 6五金(74) (0:23/0:17:44)
90 同 銀(56) (0:49/0:9:40)
91 同 飛(62) (0:5/0:17:49)
92 5六金打 (0:56/0:10:36)
93 6七歩成(66) (0:15/0:18:4)
94 6五金(56) (0:8/0:10:44)
95 5八と(67) (0:1/0:18:5)
96 同 金(57) (0:37/0:11:21)
97 2八飛打 (0:4/0:18:9)
98 5九金(58) (0:8/0:11:29)
99 7八銀打 (0:25/0:18:34)
100 同 金(79) (0:9/0:11:38)
101 同 歩成(77) (0:1/0:18:35)
102 同 玉(88) (0:1/0:11:39)
103 5七金打 (0:8/0:18:43)
104 6二飛打 (1:21/0:13:0)
105 3三玉(32) (0:2/0:18:45)
106 8五銀(86) (0:13/0:13:13)
107 9五香(91) (0:12/0:18:57)
108 2五歩打 (1:21/0:14:34)
109 同 金(34) (0:18/0:19:15)
110 1七
戻る