(load.kifu)に(4506)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/14 22:30
場所:81Dojo
持ち時間:10分+60秒
手合割:角落ち
先手:tetoris123
後手:tanton
手数----指手---------消費時間--
1 8四歩(83) (0:23/0:0:23)
2 7六歩(77) (0:2/0:0:2)
3 6二銀(71) (0:2/0:0:25)
4 6八銀(79) (0:3/0:0:5)
5 5四歩(53) (0:4/0:0:29)
6 5六歩(57) (0:2/0:0:7)
7 5三銀(62) (0:2/0:0:31)
8 4八銀(39) (0:2/0:0:9)
9 4二玉(51) (0:16/0:0:47)
10 2六歩(27) (0:35/0:0:44)
11 3二玉(42) (0:24/0:1:11)
12 2五歩(26) (1:2/0:1:46)
13 5二金(61) (0:13/0:1:24)
14 2四歩(25) (0:14/0:2:0)
15 同 歩(23) (0:2/0:1:26)
16 同 飛(28) (0:2/0:2:2)
17 2三歩打 (0:10/0:1:36)
18 2八飛(24) (0:4/0:2:6)
19 1四歩(13) (0:9/0:1:45)
20 7七銀(68) (0:5/0:2:11)
21 4二金(41) (0:33/0:2:18)
22 7八金(69) (0:5/0:2:16)
23 6四歩(63) (0:7/0:2:25)
24 5八金(49) (0:2/0:2:18)
25 6五歩(64) (0:16/0:2:41)
26 6九玉(59) (0:3/0:2:21)
27 6三金(52) (0:3/0:2:44)
28 5七銀(48) (0:6/0:2:27)
29 7四歩(73) (0:2/0:2:46)
30 4六銀(57) (0:32/0:2:59)
31 6四金(63) (0:22/0:3:8)
32 6八銀(77) (0:12/0:3:11)
33 8五歩(84) (0:8/0:3:16)
34 5五歩(56) (0:29/0:3:40)
35 8六歩(85) (0:9/0:3:25)
36 同 歩(87) (0:3/0:3:43)
37 同 飛(82) (0:6/0:3:31)
38 5四歩(55) (0:5/0:3:48)
39 同 金(64) (0:5/0:3:36)
40 8七歩打 (0:1/0:3:49)
41 8五飛(86) (0:44/0:4:20)
42 5五銀(46) (0:16/0:4:5)
43 4五金(54) (0:7/0:4:27)
44 5四歩打 (0:5/0:4:10)
45 6二銀(53) (0:11/0:4:38)
46 4六歩(47) (0:16/0:4:26)
47 3五金(45) (0:28/0:5:6)
48 7七桂(89) (0:27/0:4:53)
49 8三飛(85) (0:15/0:5:21)
50 6五桂(77) (0:11/0:5:4)
51 5六歩打 (1:47/0:7:8)
52 5三歩成(54) (0:15/0:5:19)
53 同 銀(62) (0:35/0:7:43)
54 同 桂成(65) (0:2/0:5:21)
55 同 金(42) (0:4/0:7:47)
56 5四歩打 (0:2/0:5:23)
57 5二金(53) (0:6/0:7:53)
58 3六歩(37) (1:23/0:6:46)
59 3四金(35) (0:51/0:8:44)
60 3七桂(29) (0:19/0:7:5)
61 9五桂打 (0:12/0:8:56)
62 9六銀打 (0:7/0:7:12)
63 9四歩(93) (0:5/0:9:1)
64 4五桂(37) (0:33/0:7:45)
65 同 金(34) (1:58/0:10:59)
66 同 歩(46) (0:15/0:8:0)
67 7三桂(81) (0:17/0:11:16)
68 4四歩(45) (0:18/0:8:18)
69 6五桂(73) (0:8/0:11:24)
70 4三歩成(44) (0:3/0:8:21)
71 同 金(52) (0:5/0:11:29)
72 4四歩打 (0:27/0:8:48)
73 4二金(43) (0:6/0:11:35)
74 4三金打 (0:42/0:9:30)
75 2二玉(32) (0:9/0:11:44)
76 6六角(88) (0:16/0:9:46)
77 5七歩成(56) (0:54/0:12:38)
78 同 銀(68) (0:3/0:9:49)
79 同 桂成(65) (0:10/0:12:48)
80 同 角(66) (0:27/0:10:16)
81 5六歩打 (0:24/0:13:12)
82 2四歩打 (0:3/0:10:19)
83 同 歩(23) (0:17/0:13:29)
84 2三歩打 (0:8/0:10:27)
85 1二玉(22) (1:0/0:14:29)
86 2四角(57) (0:25/0:10:52)
87 2七歩打 (0:7/0:14:36)
88 同 飛(28) (0:18/0:11:10)
89 2六歩打 (0:7/0:14:43)
90 同 飛(27) (0:3/0:11:13)
91 2五歩打 (0:22/0:15:5)
92 同 飛(26) (0:39/0:11:52)
93 3四銀打 (0:3/0:15:8)
94 2七飛(25) (0:9/0:12:1)
95 2五桂打 (0:34/0:15:42)
96 3五歩(36) (0:34/0:12:35)
97 2三銀(34) (0:18/0:16:0)
98 2五飛(27) (0:10/0:12:45)
99 5七歩成(56) (0:8/0:16:8)
100 同 金(58) (0:16/0:13:1)
101 4三金(42) (0:59/0:17:7)
102 同 歩成(44) (0:12/0:13:13)
103 2四銀(23) (0:20/0:17:27)
104 同 飛(25) (0:7/0:13:20)
105 2三金打 (0:11/0:17:38)
106 4四飛(24) (0:23/0:13:43)
107 2五角打 (0:15/0:17:53)
108 4七歩打 (0:12/0:13:55)
109 4三飛(83) (0:5/0:17:58
戻る