(load.kifu)に(5439)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/07/01 20:02
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:角落ち
先手:yangusu
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 8四歩(83) (0:8/0:0:8)
2 7六歩(77) (0:1/0:0:1)
3 8五歩(84) (0:2/0:0:10)
4 7七角(88) (0:1/0:0:2)
5 6二銀(71) (0:2/0:0:12)
6 5八金(49) (0:1/0:0:3)
7 4二玉(51) (0:2/0:0:14)
8 5六歩(57) (0:9/0:0:12)
9 3二玉(42) (0:3/0:0:17)
10 7八銀(79) (0:4/0:0:16)
11 5二金(61) (0:6/0:0:23)
12 6六歩(67) (0:23/0:0:39)
13 5四歩(53) (0:50/0:1:13)
14 2六歩(27) (0:2/0:0:41)
15 5三銀(62) (0:4/0:1:17)
16 6七金(58) (0:2/0:0:43)
17 2二銀(31) (0:4/0:1:21)
18 2五歩(26) (0:3/0:0:46)
19 4四歩(43) (0:5/0:1:26)
20 4八銀(39) (0:3/0:0:49)
21 4三金(52) (0:2/0:1:28)
22 2四歩(25) (0:5/0:0:54)
23 同 歩(23) (0:2/0:1:30)
24 同 飛(28) (0:1/0:0:55)
25 2三歩打 (0:2/0:1:32)
26 2八飛(24) (0:1/0:0:56)
27 3四歩(33) (0:2/0:1:34)
28 6八角(77) (0:7/0:1:3)
29 1四歩(13) (0:2/0:1:36)
30 1六歩(17) (0:1/0:1:4)
31 9四歩(93) (0:2/0:1:38)
32 9六歩(97) (0:2/0:1:6)
33 4五歩(44) (0:7/0:1:45)
34 7七銀(78) (0:4/0:1:10)
35 4四銀(53) (0:3/0:1:48)
36 3六歩(37) (0:2/0:1:12)
37 3三銀(22) (0:5/0:1:53)
38 7八金(69) (0:3/0:1:15)
39 2二玉(32) (0:4/0:1:57)
40 6九玉(59) (0:1/0:1:16)
41 3二金(41) (0:2/0:1:59)
42 7九玉(69) (0:1/0:1:17)
43 5五歩(54) (0:8/0:2:7)
44 同 歩(56) (0:2/0:1:19)
45 同 銀(44) (0:3/0:2:10)
46 5六歩打 (0:1/0:1:20)
47 6四銀(55) (0:6/0:2:16)
48 8八玉(79) (0:2/0:1:22)
49 7四歩(73) (0:2/0:2:18)
50 5七銀(48) (0:6/0:1:28)
51 7五歩(74) (0:8/0:2:26)
52 同 歩(76) (0:4/0:1:32)
53 同 銀(64) (0:2/0:2:28)
54 7六歩打 (0:1/0:1:33)
55 6四銀(75) (0:5/0:2:33)
56 4六歩(47) (0:2/0:1:35)
57 4四銀(33) (0:2/0:2:35)
58 4八飛(28) (0:13/0:1:48)
59 4六歩(45) (0:9/0:2:44)
60 同 銀(57) (0:3/0:1:51)
61 7二飛(82) (0:49/0:3:33)
62 4五歩打 (0:12/0:2:3)
63 3三銀(44) (0:3/0:3:36)
64 3五歩(36) (0:5/0:2:8)
65 7五歩打 (0:28/0:4:4)
66 同 歩(76) (0:15/0:2:23)
67 7六歩打 (0:4/0:4:8)
68 同 銀(77) (0:4/0:2:27)
69 7五銀(64) (0:3/0:4:11)
70 同 銀(76) (0:2/0:2:29)
71 同 飛(72) (0:3/0:4:14)
72 7六歩打 (0:5/0:2:34)
73 7四飛(75) (0:2/0:4:16)
74 4四銀打 (0:29/0:3:3)
75 4二銀打 (0:29/0:4:45)
76 4三銀成(44) (3:53/0:6:56)
77 同 銀(42) (0:3/0:4:48)
78 3四歩(35) (0:7/0:7:3)
79 同 銀(43) (0:6/0:4:54)
80 3五銀(46) (0:26/0:7:29)
81 4三銀打 (0:21/0:5:15)
82 4四金打 (0:58/0:8:27)
83 4二歩打 (0:25/0:5:40)
84 1五歩(16) (1:25/0:9:52)
85 同 歩(14) (1:15/0:6:55)
86 1三歩打 (0:4/0:9:56)
87 同 香(11) (0:3/0:6:58)
88 1四歩打 (0:43/0:10:39)
89 同 香(13) (0:3/0:7:1)
90 1三歩打 (0:3/0:10:42)
91 同 桂(21) (0:13/0:7:14)
92 1五香(19) (0:10/0:10:52)
93 同 香(14) (0:3/0:7:17)
94 1四歩打 (0:2/0:10:54)
95 1二歩打 (0:2/0:7:19)
96 1三歩成(14) (0:6/0:11:0)
97 同 歩(12) (0:1/0:7:20)
98 3四銀(35) (0:28/0:11:28)
99 同 銀(33) (0:32/0:7:52)
100 3五桂打 (0:48/0:12:16)
101 4四銀(43) (1:21/0:9:13)
102 同 歩(45) (0:4/0:12:20)
103 4五香打 (0:5/0:9:18)
104 3八飛(48) (0:29/0:12:49)
105 4七香成(45) (0:12/0:9:30)
106 2八飛(38) (0:13/0:13:2)
107 4四飛(74) (0:59/0:10:29)
108 4一銀打 (2:50/0:15:52)
109 3三金(32) (0:17/0:10:46)
110 1一銀打 (0:57/0:16:49)
111 同 玉(22) (1:19/0:12:5)
112 2三桂成(35) (0:54/0:17:43)
113 同 銀(34) (0:3/0:12:8)
114 1三角成(68) (0:52/0:18:35)
115 2二銀打 (0:3/0:12:11)
116 2四歩打 (0:56/0:19:31)
117 1二銀(23) (0:35/0:12:46)
118 1四歩打 (0:51/0:20:22)
119 2一桂打 (0:47/0:13:33)
120 1二馬(13) (0:55/0:21:17)
121 同 玉(11) (0:3/0:13:36)
122
戻る