(load.kifu)に(6745)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/29 21:55
場所:81Dojo
持ち時間:30分+60秒
手合割:平手
先手:tanton
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:22/0:0:22)
2 3四歩(33) (0:2/0:0:2)
3 7六歩(77) (0:2/0:0:24)
4 4四歩(43) (0:2/0:0:4)
5 4八銀(39) (0:3/0:0:27)
6 4二飛(82) (0:2/0:0:6)
7 5六歩(57) (0:1/0:0:28)
8 9四歩(93) (0:2/0:0:8)
9 9六歩(97) (0:2/0:0:30)
10 7二銀(71) (0:2/0:0:10)
11 5七銀(48) (0:2/0:0:32)
12 5二金(41) (0:2/0:0:12)
13 6八玉(59) (0:2/0:0:34)
14 3二銀(31) (0:2/0:0:14)
15 5八金(49) (0:3/0:0:37)
16 4三銀(32) (0:2/0:0:16)
17 2五歩(26) (0:2/0:0:39)
18 3三角(22) (0:2/0:0:18)
19 7八玉(68) (0:6/0:0:45)
20 6四歩(63) (0:2/0:0:20)
21 3六歩(37) (0:4/0:0:49)
22 6二玉(51) (0:2/0:0:22)
23 6八金(69) (0:5/0:0:54)
24 7一玉(62) (0:2/0:0:24)
25 1六歩(17) (0:7/0:1:1)
26 8二玉(71) (0:2/0:0:26)
27 4六銀(57) (0:41/0:1:42)
28 5四歩(53) (0:3/0:0:29)
29 3五歩(36) (0:4/0:1:46)
30 3二飛(42) (0:2/0:0:31)
31 3八飛(28) (0:3/0:1:49)
32 2二角(33) (0:23/0:0:54)
33 3四歩(35) (0:17/0:2:6)
34 同 銀(43) (0:2/0:0:56)
35 3三歩打 (0:35/0:2:41)
36 同 飛(32) (0:2/0:0:58)
37 4四角(88) (0:4/0:2:45)
38 4三銀(34) (0:2/0:1:0)
39 3三角成(44) (0:3/0:2:48)
40 同 角(22) (0:2/0:1:2)
41 8八銀(79) (0:35/0:3:23)
42 2七角打 (0:6/0:1:8)
43 3七飛(38) (1:25/0:4:48)
44 4九角成(27) (0:5/0:1:13)
45 3一飛打 (0:33/0:5:21)
46 3六歩打 (1:2/0:2:15)
47 同 飛(37) (0:23/0:5:44)
48 2七馬(49) (0:3/0:2:18)
49 3九飛(36) (0:58/0:6:42)
50 3八歩打 (0:13/0:2:31)
51 7九飛(39) (0:8/0:6:50)
52 2六馬(27) (0:59/0:3:30)
53 2一飛成(31) (0:35/0:7:25)
54 2五馬(26) (0:7/0:3:37)
55 3七桂(29) (1:43/0:9:8)
56 3四馬(25) (0:8/0:3:45)
57 5五歩(56) (0:14/0:9:22)
58 4四馬(34) (0:19/0:4:4)
59 4五桂(37) (0:18/0:9:40)
60 4二角(33) (1:8/0:5:12)
61 3六桂打 (2:10/0:11:50)
62 6二馬(44) (1:4/0:6:16)
63 3三歩打 (0:56/0:12:46)
64 4四歩打 (0:43/0:6:59)
65 3二歩成(33) (0:54/0:13:40)
66 4五歩(44) (0:9/0:7:8)
67 4二と(32) (0:19/0:13:59)
68 4六歩(45) (0:2/0:7:10)
69 5二と(42) (0:12/0:14:11)
70 同 銀(43) (0:2/0:7:12)
71 4四角打 (0:33/0:14:44)
72 5三銀打 (0:16/0:7:28)
73 1一角成(44) (0:8/0:14:52)
74 4七歩成(46) (0:4/0:7:32)
75 同 金(58) (0:6/0:14:58)
76 8四桂打 (0:8/0:7:40)
77 7七銀(88) (0:20/0:15:18)
78 9五歩(94) (1:15/0:8:55)
79 同 歩(96) (0:23/0:15:41)
80 9七歩打 (0:4/0:8:59)
81 8六銀(77) (0:17/0:15:58)
82 6三馬(62) (0:26/0:9:25)
83 8八玉(78) (0:32/0:16:30)
84 7四馬(63) (0:25/0:9:50)
85 5七金(47) (0:29/0:16:59)
86 5五歩(54) (1:33/0:11:23)
87 同 馬(11) (0:42/0:17:41)
88 6五馬(74) (0:8/0:11:31)
89 同 馬(55) (1:10/0:18:51)
90 同 歩(64) (0:3/0:11:34)
91 5四歩打 (0:14/0:19:5)
92 5五角打 (0:18/0:11:52)
93 7七金(68) (2:40/0:21:45)
94 6二銀(53) (0:23/0:12:15)
95 5六香打 (2:14/0:23:59)
96 7六桂(84) (1:0/0:13:15)
97 7八玉(88) (0:21/0:24:20)
98 3七角成(55) (0:5/0:13:20)
99 7六金(77) (0:32/0:24:52)
100 5五歩打 (0:14/0:13:34)
101 6四角打 (0:28/0:25:20)
102 6三銀(62) (0:19/0:13:53)
103 5五角(64) (0:22/0:25:42)
104 3六馬(37) (0:10/0:14:3)
105 7四歩打 (2:33/0:28:15)
106 6四桂打 (0:50/0:14:53)
107 6五金(76) (0:21/0:28:36)
108 5四銀(63) (1:21/0:16:14)
109 7三歩成(74) (0:28/0:29:4)
110 同 銀(72) (0:6/0:16:20)
111 6四角(55) (1:5/0:30:9)
112 同 銀(73) (0:32/0:16:52)
113 同 金(65) (0:7/0:30:16)
114 6三銀(54) (1:36/0:18:28)
115 7四桂打 (0:27/0:30:43)
116 同 銀(63) (0:5/0:18:33)
117 同 金(64) (0:7/0:30:50)
118 6五角打 (0:33/0:19:6)
119 6一龍(21) (1:0/0:31:50)
120 同 銀(52) (0:8/0:19:14)
121 6四金(74) (0:58/0:32:48)
122 4八飛打 (0:21/0:19:35)
123 7七玉(78) (0:52/0:33:40)
124 7六歩打 (5:6/0:24:41)
125 6六玉(77) (0:31/0:34:11)
126 5六角(65) (0:3/0:24:44)
127 同 金(57) (0:20/0:34:31)
128 6五歩打 (0:27/0:25:11)
129 7六玉(66) (0:59/0:35:30)
130 7一香打 (0:19/0:25:30)
131 7三歩打 (0:31/0:36:1)
132 同 香(71) (0:20/0:25:50)
133 7四歩打 (0:8/0:36:9)
134 同 香(73) (0:4/0:25:54)
135 同 金(64) (0:19/0:36:28)
136 6八飛成(48) (0:50/0:26:44)
137 7八金打 (0:42/0:37:10)
138 5八龍(68) (0:25/0:27:9)
139 5七歩打 (0:22/0:37:32)
140 5四馬(36) (0:18/0:27:27)
141 5五銀打 (0:36/0:38:8)
142 7三歩打 (0:7/0:27:34)
143 5四銀(55) (0:34/0:38:42)
144 7四歩(73) (0:2/0:27:36)
145 4六角打 (0:14/
戻る