(load.kifu)に(5437)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤 #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/25 22:00
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:角落ち
先手:raityou007
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 8四歩(83) (0:16/0:0:16)
2 7六歩(77) (0:2/0:0:2)
3 8五歩(84) (0:2/0:0:18)
4 7七角(88) (0:1/0:0:3)
5 6二銀(71) (0:2/0:0:20)
6 6六歩(67) (0:7/0:0:10)
7 5四歩(53) (0:3/0:0:23)
8 7八飛(28) (0:21/0:0:31)
9 6四歩(63) (1:1/0:1:24)
10 4八玉(59) (0:25/0:0:56)
11 7四歩(73) (0:5/0:1:29)
12 3八玉(48) (0:12/0:1:8)
13 6三銀(62) (0:2/0:1:31)
14 2八玉(38) (0:13/0:1:21)
15 6二金(61) (0:14/0:1:45)
16 3八銀(39) (0:3/0:1:24)
17 4二銀(31) (0:14/0:1:59)
18 6八銀(79) (0:26/0:1:50)
19 5三銀(42) (0:4/0:2:3)
20 6七銀(68) (0:12/0:2:2)
21 4二金(41) (0:44/0:2:47)
22 1六歩(17) (0:5/0:2:7)
23 1四歩(13) (0:3/0:2:50)
24 5六歩(57) (0:13/0:2:20)
25 4四歩(43) (0:4/0:2:54)
26 5八金(69) (0:20/0:2:40)
27 5二玉(51) (0:7/0:3:1)
28 6八角(77) (0:8/0:2:48)
29 9四歩(93) (0:18/0:3:19)
30 7五歩(76) (1:13/0:4:1)
31 7三金(62) (0:18/0:3:37)
32 7四歩(75) (0:20/0:4:21)
33 同 金(73) (0:3/0:3:40)
34 7六銀(67) (0:4/0:4:25)
35 4三玉(52) (0:38/0:4:18)
36 6五歩(66) (2:38/0:7:3)
37 4五歩(44) (0:24/0:4:42)
38 6四歩(65) (0:18/0:7:21)
39 同 銀(53) (0:3/0:4:45)
40 6五歩打 (1:6/0:8:27)
41 5三銀(64) (0:3/0:4:48)
42 4六歩(47) (0:20/0:8:47)
43 4四銀(53) (0:14/0:5:2)
44 4七金(58) (1:1/0:9:48)
45 7二飛(82) (0:59/0:6:1)
46 4五歩(46) (1:55/0:11:43)
47 同 銀(44) (0:4/0:6:5)
48 4六歩打 (0:1/0:11:44)
49 3四銀(45) (0:3/0:6:8)
50 7五歩打 (0:28/0:12:12)
51 8四金(74) (0:4/0:6:12)
52 5七角(68) (0:2/0:12:14)
53 3二玉(43) (0:30/0:6:42)
54 6八飛(78) (0:59/0:13:13)
55 6二飛(72) (0:25/0:7:7)
56 3六金(47) (0:12/0:13:25)
57 4四歩打 (0:46/0:7:53)
58 4五歩(46) (0:43/0:14:8)
59 同 歩(44) (0:3/0:7:56)
60 3五金(36) (0:3/0:14:11)
61 4三金(42) (0:15/0:8:11)
62 4八飛(68) (1:8/0:15:19)
63 4二飛(62) (1:21/0:9:32)
64 4五金(35) (0:31/0:15:50)
65 同 銀(34) (0:4/0:9:36)
66 同 飛(48) (0:2/0:15:52)
67 4四歩打 (0:3/0:9:39)
68 4八飛(45) (0:3/0:15:55)
69 5五歩(54) (0:29/0:10:8)
70 6七銀(76) (0:45/0:16:40)
71 5六歩(55) (0:39/0:10:47)
72 同 銀(67) (0:4/0:16:44)
73 5五歩打 (0:3/0:10:50)
74 6七銀(56) (0:8/0:16:52)
75 6六歩打 (0:7/0:10:57)
76 同 角(57) (0:5/0:16:57)
77 5四銀(63) (0:25/0:11:22)
78 7七桂(89) (0:47/0:17:44)
79 7六歩打 (0:18/0:11:40)
80 5六歩打 (0:59/0:18:43)
81 7七歩成(76) (0:6/0:11:46)
82 同 角(66) (0:1/0:18:44)
83 7五金(84) (0:10/0:11:56)
84 5五歩(56) (0:3/0:18:47)
85 6五銀(54) (0:4/0:12:0)
86 5四銀打 (0:17/0:19:4)
87 6六歩打 (0:7/0:12:7)
88 4三銀成(54) (0:6/0:19:10)
89 同 飛(42) (0:3/0:12:10)
90 6六銀(67) (0:7/0:19:17)
91 同 銀(65) (0:10/0:12:20)
92 同 角(77) (0:1/0:19:18)
93 同 金(75) (0:2/0:12:22)
94 5四銀打 (0:1/0:19:19)
95 9三飛(43) (0:3/0:12:25)
96 6三歩打 (0:41/0:20:0)
97 3四金打 (1:51/0:14:16)
98 5三金打 (0:55/0:20:55)
99 4五桂打 (0:16/0:14:32)
100 4三銀(54) (0:11/0:21:6)
101 2二玉(32) (0:3/0:14:35)
102 1五歩(16) (0:2/0:21:8)
103 同 歩(14) (0:9/0:14:44)
104 1四歩打 (0:3/0:21:11)
105 同 香(11) (0:13/0:14:57)
106 3四銀成(43) (0:35/0:21:46)
107 同 歩(33) (0:3/0:15:0)
108 2五金打 (0:2/0:21:48)
109 5七銀打 (0:14/0
戻る