(load.kifu)に(3938)バイトを書き出しました。
棋譜読み込み 将棋盤
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2026/06/24 20:03
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:飛車落ち
先手:yangusu
後手:ZarakiGenpachi
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:9/0:0:9)
2 7六歩(77) (0:1/0:0:1)
3 4四歩(43) (0:3/0:0:12)
4 4六歩(47) (0:1/0:0:2)
5 3二金(41) (0:3/0:0:15)
6 4八銀(39) (0:1/0:0:3)
7 4二銀(31) (0:2/0:0:17)
8 4七銀(48) (0:1/0:0:4)
9 4三銀(42) (0:2/0:0:19)
10 5六銀(47) (0:1/0:0:5)
11 5四歩(53) (0:2/0:0:21)
12 4八飛(28) (0:1/0:0:6)
13 3三桂(21) (0:2/0:0:23)
14 3六歩(37) (0:1/0:0:7)
15 5二金(61) (0:2/0:0:25)
16 6八玉(59) (0:3/0:0:10)
17 9四歩(93) (0:2/0:0:27)
18 9六歩(97) (0:1/0:0:11)
19 6二玉(51) (0:2/0:0:29)
20 5八金(49) (0:1/0:0:12)
21 7二玉(62) (0:2/0:0:31)
22 7八玉(68) (0:5/0:0:17)
23 6二銀(71) (0:2/0:0:33)
24 6八金(69) (0:13/0:0:30)
25 1四歩(13) (0:3/0:0:36)
26 1六歩(17) (0:2/0:0:32)
27 5三銀(62) (0:2/0:0:38)
28 3七桂(29) (0:2/0:0:34)
29 6四歩(63) (0:7/0:0:45)
30 7七角(88) (0:11/0:0:45)
31 7四歩(73) (0:8/0:0:53)
32 8六歩(87) (0:1/0:0:46)
33 6三金(52) (0:13/0:1:6)
34 8八銀(79) (0:2/0:0:48)
35 7三桂(81) (0:3/0:1:9)
36 8七銀(88) (0:1/0:0:49)
37 6五歩(64) (0:2/0:1:11)
38 4九飛(48) (0:3/0:0:52)
39 8四歩(83) (0:8/0:1:19)
40 4五歩(46) (0:16/0:1:8)
41 同 歩(44) (0:4/0:1:23)
42 同 銀(56) (0:3/0:1:11)
43 同 桂(33) (0:18/0:1:41)
44 2二角成(77) (0:5/0:1:16)
45 同 金(32) (0:3/0:1:44)
46 4五桂(37) (0:2/0:1:18)
47 4二銀(53) (0:29/0:2:13)
48 4四歩打 (0:16/0:1:34)
49 同 銀(43) (0:6/0:2:19)
50 5六桂打 (0:2/0:1:36)
51 4三歩打 (0:16/0:2:35)
52 4四桂(56) (0:9/0:1:45)
53 同 歩(43) (0:2/0:2:37)
54 5三銀打 (0:1/0:1:46)
55 4三銀(42) (0:25/0:3:2)
56 6四銀成(53) (5:51/0:7:37)
57 4五歩(44) (1:7/0:4:9)
58 6三成銀(64) (0:27/0:8:4)
59 同 玉(72) (0:3/0:4:12)
60 3一角打 (0:42/0:8:46)
61 3二金(22) (0:9/0:4:21)
62 6四金打 (0:9/0:8:55)
63 7二玉(63) (0:3/0:4:24)
64 5三角成(31) (0:8/0:9:3)
65 6二銀打 (0:2/0:4:26)
66 同 馬(53) (2:52/0:11:55)
67 同 玉(72) (0:4/0:4:30)
68 4五飛(49) (0:4/0:11:59)
69 4四歩打 (0:7/0:4:37)
70 5三銀打 (0:15/0:12:14)
71 5一玉(62) (0:16/0:4:53)
72 4四銀成(53) (0:11/0:12:25)
73 同 銀(43) (0:3/0:4:56)
74 同 飛(45) (0:1/0:12:26)
75 4三銀打 (0:2/0:4:58)
76 5三金(64) (0:41/0:13:7)
77 5二銀打 (0:5/0:5:3)
78 4三飛成(44) (2:47/0:15:54)
79 同 銀(52) (0:7/0:5:10)
80 4四銀打 (0:57/0:16:51)
81 5二銀(43) (0:22/0:5:32)
82 4三銀打 (0:57/0:17:48)
83 6一玉(51) (2:16/0:7:48)
84 5二銀成(43) (0:55/0:18:43)
85 7二玉(61) (0:5/0:7:53)
86 6二成銀(52) (0:53/0:19:36)
87 8三玉(72) (0:7/0:8:0)
88 6三金(53) (0:53/0:20:29)
89 3七角打 (0:6/0:8:6)
90 5三銀(44) (0:55/0:21:24)
91 5五角成(37) (0:17/0:8:23)
92 7七桂(89) (0:57/0:22:21)
93 4九飛打 (0:7/0:8:30)
94 6四銀(53) (0:54/0:23:15)
95 9九飛成(49) (1:39/0:10:9)
96 7三金(63) (0:54/0:24:9)
97 9二玉(83) (0:24/0:10:33)
98 8三銀打 (0:53/0:25:2)
99 9三玉(92) (0:3/0:10:36)
100 8五桂打 (0:32/0:25:34)
101 同 歩(84) (0:3/0:10:39)
102 同 桂(77) (0:1/0:25:35)
103 8四玉(93) (0:2/0:10:41)
104 7四銀成(83) (0:2/0:25:37)
105 投了 (0:3/0:10:44)
戻る